Descrição
Conjunto de lâminas preparadas para estudo em Zoologia com 100 lâminas:
1 | Euglena, W.M. | 51 | Culex Fêmea W.M. |
2 | Paramecio W.M. | 52 | Boca de Culex Fêmea W.M. |
3 | Fissão do Paramecio W.M. | 53 | Boca de Culex Macho W.M. |
4 | Conjugação de Paramecio W.M. | 54 | Pupa de Culex W.M. |
5 | Hidra com broto W.M. | 55 | Larva de Culex W.M |
6 | Hidra W.M. | 56 | Larva de Anófeles W.M. |
7 | Tentáculos de Hidra W.M. | 57 | Pupa de Anófeles W.M |
8 | Hidra X.S. | 58 | Boca de mosca caseira W.M |
9 | Hidra L.S. | 59 | Antena mosca caseira W.M |
10 | Testículo de Hidra X.S. | 60 | Perna de mosca caseira W.M. |
11 | Larva do Bicho da Seda W.M. | 61 | Asa de mosca caseira W.M. |
12 | Turbelária W.M. | 62 | Boca de abelha caseira W.M. |
13 | Turbelária (Injeção enteral) W.M. | 63 | Perna Frontal de Abelha caseira W.M. |
14 | Turbelária X.S. | 64 | Perna do Meio de Abelha Caseira W.M. |
15 | Dáfnia W.M. | 65 | Perna Traseira de Abelha Caseira W.M. |
16 | Formiga W.M. | 66 | Asa de abelha caseira W.M. |
17 | Guelra de Molusco Sec. | 67 | Ferrão de abelha W.M. |
18 | Guelra de Peixe Sec. | 68 | Olho de insecta W.M. |
19 | Taenia Ovo W.M | 69 | Antena de camarão W.M. |
20 | Taenia W.M. | 70 | Boca de borboleta W.M. |
21 | Tênia Sec. | 71 | Antena de borboleta |
22 | Tênia Proglótide madura W.M. | 72 | Asa de borboleta. |
23 | Ovo de Tênia Nutrição W.M. | 73 | Perna de borboleta |
24 | Cisticerco W.M. | 74 | Boca de gafanhoto W.M. |
25 | Cisticerco Scolex W.M. | 75 | Gafanhoto Testículo W.M |
26 | Cisticerco Scolex Sec. | 76 | Gafanhoto Testículo Aquash W.M. |
27 | Fasciolopsis Buski X.S. | 77 | Gafanhoto Musculo W.M |
28 | Ovos de Ascarídeo W.M. | 78 | Antena Gafanhoto W.M |
29 | Ascarídeo Fêmea X.S | 79 | Esfregaço de sangue de peixe |
30 | Ascarídeo (Macho) X.S | 80 | Esfregaço de sangue de ra |
31 | Ascarídeo Pharynx X.S | 81 | Esfregaço de sangue de pombo |
32 | Ascarídeo (Fêmea e Macho) X.S. | 82 | Esfregaço de sangue de frango |
33 | Clonorchis Sinensis Sec | 83 | Esfregaço de sangue de coelho. |
34 | Trematoda Sec. | 84 | Cauda de Anfioxo X.S. |
35 | Hirudo Nipponia X.S. | 85 | Corte pela Boca Anfioxo X.S |
36 | Aphis (pulgão) W.M | 86 | Corte de faringe de anfioxo X.S. |
37 | Tetranychus Telarius (Ácaro Rajado) W.M. | 87 | Anfioxo Sec. |
38 | Minhoca X.S | 88 | Corte de intestino delgado de rã Sec. |
39 | Corte Frontal Medial Minhoca L.S. | 89 | Corte de pele de rã Sec. |
40 | Minhoca Clitellum X.S. | 90 | Pele de rã mostrando células pigmentadas W.M. |
41 | Ovo de Esquistossomo W.M. | 91 | Rã |
42 | Esquistossomo Miracidium W.M. | 92 | Corte de fígado de rã Sec. |
43 | Esquistossomo Cercaria W.M. | 93 | Estágio de segmentação de rã |
44 | Esquistossoma MachoW.M | 94 | Corte de rim de rã |
45 | Esquistossoma Fêmea W.M | 95 | Corte de pulmão de rã |
46 | Esquistossoma Fêmea e Macho copulando W.M. | 96 | Arteria de rã |
47 | Fígado Infectado por Esquistossomo Sec. | 97 | Spermary de rã |
48 | Pulmão Infectado p/ Esquistossomo Sec. | 98 | Pele de cobra W.M. |
49 | Ovo de Culex W.M. | 99 | Escama de peixe W.M. |
50 | Culex macho W.M. | 100 | Pena W.M. |
Observação: As lâminas poderão sofrer alterações de lote para lote, sem aviso prévio.