Descrição
Especificações
| Sensor | IMX-136 |
| Tamanho sensor | 1/ 2.7 |
| Resolução ao vivo | 1920 x 1080 |
| Frame Speed | 1920×1080 30fps via USB2.0 |
| 1920×1080 60 fps via HDMI | |
| Image Record / Video Record | High speed SD Card (8G) |
| 1080p 30fps no cartão SD | |
| 1080p 30fps no PC | |
| Tempo de exposição | 0.001 sec – 10.0 sec |
| Controle do branco | Automático |
| Controle | Ganho, Gama, Saturação e Contraste |
| Controle de exposição | Automático / Manual |
| Software para PC | IS Capture 3.7 |
| Interface | USB 2.0 / 480Mb/s |
| Cabo USB | 1.8M |
| Cabo HDMI | 2.0M |
| Mouse | USB |
| Fonte de alimentação | Entrada:100-240VAC 50/60Hz. Saída: 12V/2A |
| Saída 1 | USB 2.0 |
| Saída 2 | HDMI |
| Compatibilidade de Sistema | Windows XP, 7, 8 (32/64bits) MAC OSX |
| Temperatura operacional | 0 ~ 60ºC |
| Umidade operacional | 45 ~85% |
| Temperatura para armazenamento | -20 ~70ºC |
| Cartão SD | 8G |
Software
ISCapture: software para tratamento e medição de imagens
Software especialmente desenvolvido para trabalho na microscopia que possibilita inúmeras ferramentas, tais quais: Aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição, caixa de ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto.
Ferramentas principais
Aquisição da Imagem: Possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (fps).
Foto: Tratamento da imagem, calibração e medição, caixa de resultados, contagem manual, zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho.
Possibilita gravar e reproduzir vídeo – AVI





