Descrição
Especificações
| Sensor | Micron |
| Tipo de sensor | MT9P001 |
| Tamanho sensor | 1/2.5´´ |
| Tamanho Pixel | 2.2um*2.2um |
| Resolução | 2592H*1944um |
| Filtro | RGB |
| Fps máxima | 8fps (2592H*1944um) / 30fps (640*480) |
| ADC | 12 bit |
| Controle de exposição | Automático / Manual |
| Tempo de exposição | 1 ms – 0.3 ms |
| Controle de branco | Automático / Manual |
| Obturador | Obturador rolante eletrônico |
| Sensibilidade | 0,53 lux (550nm) |
| Relação S/N | 38,1dB |
| Gama | 70.1dB |
| Controle | Tamanho da imagem, brilho, ganho, tempo de espessura e cor. |
| Interface | USB 2.0 / 480Mb/s |
| Cabo USB | 1.8M |
| Alimentação | USB 2.0 |
| Dimensão | 65x86x37 |
| Peso | 220g |
Software
ISCapture
Software especialmente desenvolvido para trabalho na microscopia que possibilita inúmeras ferramentas, tais quais: Aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição, caixa de ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto.
Ferramentas principais
Aquisição da Imagem: Possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (fps).
Foto: Tratamento da imagem, calibração e medição, caixa de resultados, contagem manual, zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho.
Possibilita gravar e reproduzir vídeo – AVI
Requisitos do sistema
Sistema operacional: XP, Windows Vista ou Windows 7, 8, 10
Processador: Pentium ou superior
USB: 2.0
* As imagens são meramente ilustrativas, as descrições podem sofrer alterações sem aviso prévio.







