Descrição
Especificações
Sensor: | Sony |
Tipo de sensor: | ICX282AQ |
Tamanho sensor: | 2/3´´ |
Tamanho Pixel: | 3.4um*3.4um |
Resolução: | 2580H*1944V |
Filtro: | RGB |
Fps máxima: | 2.5fps (2580H*1944) / 10fps (1280*932) |
ADC: | 12 bit |
Alimentação: | 3.5V |
Controle de exposição: | Automático / Manual |
Tempo de exposição: | 0.1 ms – 60 s |
Controle de branco: | Automático / Manual |
Controle: | Tamanho da imagem, brilho, ganho, tempo de espessura e cor. |
Interface: | USB 2.0 / 480Mb/s |
Cabo USB: | 2.5 M |
Alimentação: | USB 2.0 |
Dimensão: | 130x111x54mm |
Peso: | 920g |
Temperatura operacional: | 0 ~ 60ºC |
Umidade operacional: | 10 ~85% |
Temperatura para armazenamento: | -20 ~70ºC |
Requisitos do sistema
Sistema operacional: XP, Windows Vista ou Windows 7.
Processador: Pentium ou superior
USB: 2.0
Incompatibilidade: Computador OS.
Software
ISCapture
Software especialmente desenvolvido para trabalho na microscopia que possibilita inúmeras ferramentas, tais quais: Aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição, caixa de ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto.
Ferramentas principais
Aquisição da Imagem: Possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (fps).
Foto: Tratamento da imagem, calibração e medição, caixa de resultados, contagem manual, zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho.
Possibilita gravar e reproduzir vídeo – AVI
* As imagens são meramente ilustrativas, as descrições podem sofrer alterações sem aviso prévio.