Descrição
Conjunto de lâminas preparadas para estudo em Patologia, composição:
1 | Trombo | 26 | 26.Linfogranuloma |
2 | Hemorragia Pulmonar Infarto | 27 | Nódulo Fígado |
3 | Tuberculose Renal | 28 | Hepatite Aguda |
4 | Carcinoma Gástrico | 29 | Neurilemoma |
5 | Inchaço Renal | 30 | Mediastino Lymphmertosis |
6 | Esteatose Hepática | 31 | Tuberculose Pulmonar Miliar |
7 | Aero enfisema | 32 | Cistocarcinoma. |
8 | Leio mioma | 33 | Febre Tifoide |
9 | Phosphocancre | 34 | Fígado Esquistossomose |
10 | Câncer de peritônio | 35 | Pulmão Esquistossomose |
11 | Arteriosclerose | 36 | Carcinoma linfonodo metastático |
12 | Pneumonia lobar | 37 | Câncer de Rim |
13 | Câncer de Colón | 38 | Hyseta Endometri Squamocoll cancer |
14 | Tecido Fibroso | 39 | Endometriose |
15 | Câncer Pulmonar | 40 | Crônico Cervical |
16 | Papiloma de Pele | 41 | Prostatite crónica |
17 | Pielonefrite | 42 | Hiperplasia de Próstata |
18 | Nódulo Tireoide | 43 | Nefrite Crônica |
19 | Lactocele Sinistral | 44 | Carcinoma de Esôfago |
20 | Fibroneuroma Retro peritoneal | 45 | Fibra Crónica Cavidade Pulmonar |
21 | Fibroneuroma avançado | 46 | Abscesso Fígado |
22 | Espermatocitoma | 47 | Ovário |
23 | Left didymus Espermatocitoma | 48 | Hemangiona Cavernoso |
24 | Enterocoelia Diversion Malignantinterstitialoma | 49 | Câncer do Timo |
25 | Endometr |Interstitialoma | 50 | Sinstral Physiol Scar Fibre Tissne Med |
Observação: As lâminas poderão sofrer alterações de lote para lote, sem aviso prévio.