Descrição
Conjunto de lâminas preparadas para estudo em Histologia, composição:
1 | Epitélio colunar Sec | 41 | Língua L.S |
2 | Epitélio ciliado Sec | 42 | Corte da Traqueia Sec |
3 | Epitélio escamoso simples Sec | 43 | Esôfago C.S |
4 | Epitélio Escamoso Estratificado Sec | 44 | Junção esôfago com estomago. |
5 | Célula endotelial Sec | 45 | Corte da parede Gástrica Sec |
6 | Folículo cabelo humano Sec | 46 | Corte do duodeno Sec |
7 | Glândula sudorípara humana Sec | 47 | Corte do jejuno Sec |
8 | Tecido Adiposo Sec | 48 | Corte de íleo X.S |
9 | Tecido Conjuntivo Frouxo W.M. | 49 | Colón X.S |
10 | Tecido Conjuntivo Denso Tendão L.S. | 50 | Reto X.S |
11 | Cartilagem hialina Sec | 51 | Apêndice Sec |
12 | Cartilagem elástica Sec | 52 | Corte do Fígado Sec |
13 | Osso desgastado X.S. | 53 | Corte do pulmão Sec |
14 | Corte osso descalcificado X.S. | 54 | Corte da vesícula biliar Sec |
15 | Corte osso descalcificado L.S. | 55 | Ducto biliar Sec |
16 | Tecido Capilar Vessel C.S | 56 | Baço sec. |
17 | Músculo esquelético X.S | 57 | Corte de pâncreas Sec |
18 | Músculo esquelético L.S | 58 | Artéria X.S |
19 | Músculo esquelético L.S e X.S | 59 | Veia C.S |
20 | Músculo liso X.S | 60 | Artéria venosa C.S |
21 | Músculo liso L.S | 61 | Corte do cérebro Sec |
22 | Músculo liso L.S e X.S | 62 | Cerebelo Sec |
23 | Músculo liso separado W.M | 63 | Rim C.S |
24 | Corte de músculo cardíaco C.S | 64 | Rim L.S |
25 | Corte de músculo cardíaco L.S | 65 | Corte da bexiga urinária |
26 | Medula Espinhal C.S | 66 | Ureter C.S |
27 | Medula Espinhal L.S | 67 | Vesícula seminal C.S |
28 | Neurônio – motor W.M | 68 | Trompa de Falópio X.S |
29 | Terminação neurônio motor W.M | 69 | Ovário X.S |
30 | Feixe de Nervos X.S | 70 | Corte do útero |
31 | Nervo C.S | 71 | Cervix sec. |
32 | Nervo L.S | 72 | Glândula mamaria humana Sec |
33 | Ganglio espinhal L.S | 73 | Testículo do Rato Sec |
34 | Medula Óssea Vermelha sec. | 74 | Testículo C.S |
35 | Linfonodo sec. | 75 | Epidídimo Sec |
36 | Glândula Tireoide Sec | 76 | Esfregaço de espermatozoides (H) |
37 | Glândula parótida Sec | 77 | Pênis C.S |
38 | Glândula submandibular Sec | 78 | Corte de próstata |
39 | Glândula Sublingual Sec | 79 | Células epiteliais orais |
40 | Testículo but sec. | 80 | Complexo de Golgi |
Observação: As lâminas poderão sofrer alterações de lote para lote, sem aviso prévio.